De lijst van gemeenten met een plannen- en vergunningenregister
Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk
Aangemaakt op 17/12/2021
Laatste update 09/07/2024
De lijst van gemeenten
Laatste update: BS, 09/07/2024.
De vermelde datum is de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad. De eigenlijke inwerkingtreding van de bijzondere informatieverplichtingen is steeds één maand later.
Gemeenten met een sterretje zijn gemeenten die nog niet over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister beschikken. Dit is enkel voor Sint-Pieters-Leeuw het geval.
| Gemeente | Postcode(s) | Gepubliceerd |
|---|---|---|
| Aalst | 9300, 9308, 9310, 9320 | 27/10/2010 |
| Aalter | 9880, 9881 | 15/07/2010 |
| Aarschot | 3200, 3201, 3202 | 19/06/2017 |
| Aartselaar | 2630 | 23/10/2009 |
| Affligem | 1790 | 19/06/2017 |
| Alken | 3570 | 14/10/2008 |
| Alveringem | 8690, 8691 | 19/02/2016 |
| Antwerpen | 2000, 2018, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2100, 2140, 2170, 2180, 2600, 2610, 2660 | 14/07/2008 |
| Anzegem | 8570, 8572, 8573 | 15/01/2008 |
| Ardooie | 8850, 8851 | 14/10/2008 |
| Arendonk | 2370 | 25/05/2020 |
| As | 3665, 3668 | 14/10/2008 |
| Asse | 1730, 1731 | 19/06/2014 |
| Assenede | 9960, 9961, 9968 | 23/10/2009 |
| Avelgem | 8580, 8581, 8582, 8583 | 31/10/2005 |
| Baarle-Hertog | 2387 | 14/06/2023 |
| Balen | 2490, 2491 | 14/10/2008 |
| Beernem | 8730 | 24/10/2014 |
| Beerse | 2340 | 24/10/2014 |
| Beersel | 1650, 1651, 1652, 1653, 1654 | 31/07/2012 |
| Begijnendijk | 3130 | 19/06/2014 |
| Bekkevoort | 3460, 3461 | 27/05/2016 |
| Beringen | 3580, 3581, 3582, 3583 | 15/01/2008 |
| Berlaar | 2590 | 14/06/2023 |
| Berlare | 9290 | 14/01/2010 |
| Bertem | 3060, 3061 | 9/04/2010 |
| Bever | 1547 | 19/06/2017 |
| Beveren | 9120, 9130 | 27/10/2010 |
| Bierbeek | 3360 | 8/10/2014 |
| Bilzen | 3740, 3742, 3746 | 14/04/2009 |
| Blankenberge | 8370 | 27/10/2010 |
| Bocholt | 3950 | 18/10/2011 |
| Boechout | 2530, 2531 | 8/10/2014 |
| Bonheiden | 2820 | 14/06/2023 |
| Boom | 2850 | 19/02/2016 |
| Boortmeerbeek | 3190, 3191 | 14/04/2009 |
| Borgloon | 3840 | 12/07/2007 |
| Bornem | 2880 | 19/01/2007 |
| Borsbeek | 2150 | 18/07/2011 |
| Boutersem | 3370 | 14/01/2010 |
| Brakel | 9660 | 7/12/2017 |
| Brasschaat | 2930 | 17/07/2009 |
| Brecht | 2960 | 8/10/2014 |
| Bredene | 8450 | 24/10/2014 |
| Bree | 3960 | 18/10/2011 |
| Brugge | 8000, 8200, 8310, 8380 | 21/01/2009 |
| Buggenhout | 9255 | 17/07/2009 |
| Damme | 8340 | 16/10/2013 |
| De Haan | 8420, 8421 | 14/01/2010 |
| De Panne | 8660 | 15/04/2008 |
| De Pinte | 9840 | 12/10/2007 |
| Deerlijk | 8540 | 16/10/2013 |
| Deinze | 9800 | 14/04/2011 |
| Denderleeuw | 9470, 9472, 9473 | 7/02/2006 |
| Dendermonde | 9200 | 14/01/2010 |
| Dentergem | 8720 | 19/06/2014 |
| Dessel | 2480 | 31/07/2012 |
| Destelbergen | 9070 | 23/10/2009 |
| Diepenbeek | 3590 | 15/04/2008 |
| Diest | 3290 | 14/06/2023 |
| Diksmuide | 8600 | 18/10/2011 |
| Dilbeek | 1700, 1701, 1702, 1703 | 9/04/2010 |
| Dilsen-Stokkem | 3650 | 14/10/2008 |
| Drogenbos | 1620 | 8/02/2017 |
| Duffel | 2570 | 18/07/2011 |
| Edegem | 2650 | 14/06/2023 |
| Eeklo | 9900 | 23/10/2009 |
| Erpe-Mere | 9420 | 15/07/2010 |
| Essen | 2910 | 18/07/2011 |
| Evergem | 9940 | 31/10/2005 |
| Galmaarden | 1570 | 14/01/2010 |
| Gavere | 9890 | 21/01/2009 |
| Geel | 2440 | 12/04/2007 |
| Geetbets | 3450, 3454 | 17/07/2009 |
| Genk | 3600 | 12/04/2007 |
| Gent | 9000, 9030, 9031, 9032, 9040, 9041, 9042, 9050, 9051, 9052 | 15/01/2008 |
| Geraardsbergen | 9500, 9506 | 16/04/2013 |
| Gingelom | 3890, 3891 | 15/04/2008 |
| Gistel | 8470 | 12/02/2014 |
| Glabbeek | 3380, 3381, 3384 | 14/07/2008 |
| Gooik | 1755 | 09/07/2024 |
| Grimbergen | 1850, 1851, 1852, 1853 | 8/02/2017 |
| Grobbendonk | 2280, 2288 | 28/11/2016 |
| Haacht | 3150 | 08/03/2019 |
| Haaltert | 9450, 9451 | 15/07/2010 |
| Halen | 3545 | 9/04/2010 |
| Halle | 1500, 1501, 1502 | 14/01/2010 |
| Ham | 3945 | 14/10/2008 |
| Hamme | 9220 | 15/07/2010 |
| Hamont-Achel | 3930 | 9/04/2010 |
| Harelbeke | 8530, 8531 | 14/08/2013 |
| Hasselt | 3500, 3501, 3510, 3511, 3512 | 14/07/2008 |
| Hechtel-Eksel | 3940 | 22/01/2021 |
| Heers | 3870 | 8/10/2014 |
| Heist-op-den-Berg | 2220, 2221, 2222, 2223 | 17/07/2009 |
| Hemiksem | 2620 | 12/07/2007 |
| Herent | 3020 | 14/01/2010 |
| Herentals | 2200 | 18/07/2011 |
| Herenthout | 2270 | 11/02/2013 |
| Herk-de-Stad | 3540 | 19/06/2017 |
| Herne | 1540, 1541 | 20/04/2012 |
| Herselt | 2230 | 15/07/2010 |
| Herstappe | 3717 | 22/01/2021 |
| Herzele | 9550, 9551, 9552 | 14/01/2010 |
| Heusden-Zolder | 3550 | 22/01/2021 |
| Heuvelland | 8950, 8951, 8952, 8953, 8954, 8956, 8958 | 15/07/2010 |
| Hoegaarden | 3320, 3321 | 28/11/2016 |
| Hoeilaart | 1560 | 24/10/2014 |
| Hoeselt | 3730, 3732 | 15/07/2010 |
| Holsbeek | 3220, 3221 | 14/04/2011 |
| Hooglede | 8830 | 19/06/2014 |
| Hoogstraten | 2320, 2321, 2322, 2323, 2328 | 31/10/2005 |
| Horebeke | 9667 | 19/06/2017 |
| Houthalen-Helchteren | 3530 | 15/07/2010 |
| Houthulst | 8650 | 12/07/2007 |
| Hove | 2540 | 27/05/2016 |
| Huldenberg | 3040 | 14/04/2011 |
| Hulshout | 2235 | 14/07/2008 |
| Ichtegem | 8480 | 8/02/2017 |
| Ieper | 8900, 8902, 8904, 8906, 8908 | 12/10/2007 |
| Ingelmunster | 8770 | 23/10/2009 |
| Izegem | 8870 | 15/07/2010 |
| Jabbeke | 8490 | 8/10/2014 |
| Kalmthout | 2920 | 23/10/2009 |
| Kampenhout | 1910 | 14/01/2010 |
| Kapellen | 2950 | 15/01/2008 |
| Kapelle-op-den-Bos | 1880 | 19/06/2017 |
| Kaprijke | 9970, 9971 | 22/07/2015 |
| Kasterlee | 2460 | 12/02/2014 |
| Keerbergen | 3140 | 9/04/2010 |
| Kinrooi | 3640 | 12/02/2014 |
| Kluisbergen | 9690 | 18/01/2011 |
| Knesselare | 9910 | 15/07/2010 |
| Knokke-Heist | 8300, 8301 | 16/04/2013 |
| Koekelare | 8680 | 12/02/2014 |
| Koksijde | 8670 | 25/01/2012 |
| Kontich | 2550 | 18/07/2011 |
| Kortemark | 8610 | 27/05/2016 |
| Kortenaken | 3470, 3471, 3472, 3473 | 12/10/2007 |
| Kortenberg | 3070, 3071, 3078 | 14/08/2013 |
| Kortessem | 3720, 3721, 3722, 3723, 3724 | 21/01/2009 |
| Kortrijk | 8500, 8501, 8510, 8511 | 16/10/2013 |
| Kraainem | 1950 | 25/05/2020 |
| Kruibeke | 9150 | 12/04/2007 |
| Kruishoutem | 9770, 9771, 9772 | 15/01/2008 |
| Kuurne | 8520 | 19/06/2014 |
| Laakdal | 2430, 2431 | 14/04/2009 |
| Laarne | 9270 | 27/10/2010 |
| Lanaken | 3620, 3621 | 9/04/2010 |
| Landen | 3400, 3401, 3404 | 14/01/2010 |
| Langemark-Poelkapelle | 8920 | 19/02/2016 |
| Lebbeke | 9280 | 31/07/2012 |
| Lede | 9340 | 22/01/2021 |
| Ledegem | 8880 | 19/06/2014 |
| Lendelede | 8860 | 12/02/2014 |
| Lennik | 1750 | 27/05/2016 |
| Leopoldsburg | 3970, 3971 | 14/04/2009 |
| Leuven | 3000, 3001, 3010, 3012, 3018 | 12/07/2007 |
| Lichtervelde | 8810 | 17/07/2009 |
| Liedekerke | 1770 | 12/10/2007 |
| Lier | 2500 | 9/04/2010 |
| Lierde | 9570, 9571, 9572 | 14/01/2010 |
| Lille | 2275 | 20/05/2015 |
| Linkebeek | 1630 | 20/11/2015 |
| Lint | 2547 | 22/01/2021 |
| Linter | 3350 | 18/01/2011 |
| Lochristi | 9080 | 14/01/2010 |
| Lokeren | 9160 | 18/01/2011 |
| Lommel | 3920 | 31/10/2006 |
| Londerzeel | 1840 | 31/10/2006 |
| Lo-Reninge | 8647 | 12/02/2014 |
| Lovendegem | 9920, 9921 | 16/10/2013 |
| Lubbeek | 3210, 3211, 3212 | 15/07/2010 |
| Lummen | 3560 | 14/07/2008 |
| Maarkedal | 9680, 9681, 9688 | 29/07/2020 |
| Maaseik | 3680 | 31/10/2006 |
| Maasmechelen | 3630, 3631 | 9/04/2010 |
| Machelen | 1830, 1831 | 19/06/2017 |
| Maldegem | 9990, 9991, 9992 | 16/04/2013 |
| Malle | 2390 | 14/04/2011 |
| Mechelen | 2800, 2801, 2811, 2812 | 24/10/2014 |
| Meerhout | 2450 | 14/06/2023 |
| Meeuwen-Gruitrode | 3670 | 14/04/2009 |
| Meise | 1860, 1861 | 14/01/2010 |
| Melle | 9090 | 27/10/2010 |
| Menen | 8930 | 12/02/2014 |
| Merchtem | 1785 | 9/04/2010 |
| Merelbeke | 9820 | 18/01/2011 |
| Merksplas | 2330 | 14/04/2009 |
| Mesen | 8957 | 14/06/2023 |
| Meulebeke | 8760 | 12/11/2012 |
| Middelkerke | 8430, 8431, 8432, 8433, 8434 | 18/10/2011 |
| Moerbeke | 9180 | 19/06/2017 |
| Mol | 2400 | 18/01/2011 |
| Moorslede | 8890 | 19/06/2014 |
| Mortsel | 2640 | 14/06/2023 |
| Nazareth | 9810 | 14/07/2008 |
| Neerpelt | 3910 | 14/10/2008 |
| Nevele | 9850 | 14/01/2010 |
| Niel | 2845 | 7/02/2006 |
| Nieuwerkerken | 3850 | 14/04/2009 |
| Nieuwpoort | 8620 | 27/05/2016 |
| Nijlen | 2560 | 11/02/2013 |
| Ninove | 9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9406 | 18/07/2011 |
| Olen | 2250 | 14/01/2010 |
| Oostende | 8400 | 20/11/2015 |
| Oosterzele | 9860 | 21/01/2009 |
| Oostkamp | 8020 | 19/06/2014 |
| Oostrozebeke | 8780 | 8/02/2017 |
| Opwijk | 1745 | 14/01/2010 |
| Oudenaarde | 9700 | 14/01/2010 |
| Oudenburg | 8460 | 3/02/2015 |
| Oudsbergen (deelg. Opglabbeek) | 3660 | 22/01/2021 |
| Oud-Heverlee | 3050, 3051, 3052, 3053, 3054 | 14/04/2011 |
| Oud-Turnhout | 2360 | 14/06/2023 |
| Overijse | 3090 | 19/06/2017 |
| Overpelt | 3900 | 14/04/2011 |
| Peer | 3990 | 15/01/2008 |
| Pepingen | 1670, 1671, 1673, 1674 | 18/10/2011 |
| Pittem | 8740 | 19/06/2014 |
| Poperinge | 8970, 8972, 8978 | 12/02/2014 |
| Putte | 2580 | 17/07/2009 |
| Puurs | 2870 | 18/07/2011 |
| Ranst | 2520 | 8/10/2014 |
| Ravels | 2380 | 14/06/2023 |
| Retie | 2470 | 14/01/2010 |
| Riemst | 3770 | 9/04/2010 |
| Rijkevorsel | 2310 | 12/07/2007 |
| Roeselare | 8800 | 18/10/2011 |
| Ronse | 9600 | 18/01/2011 |
| Roosdaal | 1760, 1761 | 21/01/2009 |
| Rotselaar | 3110, 3111, 3118 | 9/04/2010 |
| Ruiselede | 8755 | 8/10/2014 |
| Rumst | 2840 | 14/06/2023 |
| Schelle | 2627 | 20/05/2015 |
| Scherpenheuvel-Zichem | 3270, 3271, 3272 | 9/04/2010 |
| Schilde | 2970 | 12/02/2014 |
| Schoten | 2900 | 14/10/2008 |
| Sint-Amands | 2890 | 21/01/2009 |
| Sint-Genesius-Rode | 1640 | 12/02/2014 |
| Sint-Gillis-Waas | 9170 | 15/01/2008 |
| Sint-Katelijne-Waver | 2860, 2861 | 15/07/2010 |
| Sint-Laureins | 9980, 9981, 9982, 9988 | 12/04/2007 |
| Sint-Lievens-Houtem | 9520, 9521 | 12/07/2007 |
| Sint-Martens-Latem | 9830, 9831 | 23/10/2009 |
| Sint-Niklaas | 9100, 9111, 9112 | 12/04/2007 |
| Sint-Pieters-Leeuw | * | |
| Sint-Truiden | 3800, 3803, 3806 | 8/02/2017 |
| Spiere-Helkijn | 8587 | 14/06/2023 |
| Stabroek | 2940 | 31/10/2005 |
| Staden | 8840 | 14/04/2011 |
| Steenokkerzeel | 1820 | 22/07/2015 |
| Stekene | 9190 | 12/04/2007 |
| Temse | 9140 | 15/07/2010 |
| Ternat | 1740, 1741, 1742 | 16/04/2013 |
| Tervuren | 3080 | 14/01/2010 |
| Tessenderlo | 3980 | 9/04/2010 |
| Tielt | 8700 | 15/04/2008 |
| Tielt-Winge | 3390, 3391 | 14/01/2010 |
| Tienen | 3300 | 25/05/2020 |
| Tongeren | 3700 | 14/01/2010 |
| Torhout | 8820 | 22/01/2021 |
| Tremelo | 3120, 3128 | 18/02/2013 |
| Turnhout | 2300 | 11/02/2013 |
| Veurne | 8630 | 28/11/2016 |
| Vilvoorde | 1800 | 31/10/2005 |
| Vleteren | 8640 | 8/10/2014 |
| Voeren | 3790, 3791, 3792, 3793, 3798 | 18/01/2011 |
| Vorselaar | 2290 | 3/02/2015 |
| Vosselaar | 2350 | 14/08/2013 |
| Waarschoot | 9950 | 18/01/2011 |
| Waasmunster | 9250 | 15/07/2010 |
| Wachtebeke | 9185 | 18/07/2011 |
| Waregem | 8790, 8791, 8792, 8793 | 14/07/2008 |
| Wellen | 3830, 3831, 3832 | 19/01/2007 |
| Wemmel | 1780 | 22/11/2018 |
| Wervik | 8940 | 7/06/2001 |
| Westerlo | 2260 | 23/10/2009 |
| Wetteren | 9230 | 12/04/2007 |
| Wevelgem | 8560 | 7/02/2006 |
| Wezembeek-Oppem | 1970 | 28/11/2016 |
| Wichelen | 9260 | 14/01/2010 |
| Wielsbeke | 8710 | 24/10/2014 |
| Wijnegem | 2110 | 19/06/2017 |
| Willebroek | 2830 | 14/06/2023 |
| Wingene | 8750 | 16/10/2013 |
| Wommelgem | 2160 | 14/10/2008 |
| Wortegem-Petegem | 9790 | 23/10/2009 |
| Wuustwezel | 2990 | 14/01/2010 |
| Zandhoven | 2240 | 14/06/2023 |
| Zaventem | 1930, 1932, 1933 | 14/01/2010 |
| Zedelgem | 8210, 8211 | 19/06/2014 |
| Zele | 9240 | 16/10/2013 |
| Zelzate | 9060 | 14/01/2010 |
| Zemst | 1980, 1981, 1982 | 14/01/2010 |
| Zingem | 9750 | 19/06/2017 |
| Zoersel | 2980 | 14/01/2010 |
| Zomergem | 9930, 9931, 9932 | 14/01/2010 |
| Zonhoven | 3520 | 15/04/2008 |
| Zonnebeke | 8980 | 12/07/2007 |
| Zottegem | 9620 | 18/01/2011 |
| Zoutleeuw | 3440 | 21/09/2006 |
| Zuienkerke | 8377 | 18/07/2011 |
| Zulte | 9870 | 14/01/2010 |
| Zutendaal | 3690 | 22/01/2021 |
| Zwalm | 9630, 9636 | 19/06/2017 |
| Zwevegem | 8550, 8551, 8552, 8553, 8554 | 31/10/2005 |
| Zwijndrecht | 2070 | 18/07/2011 |
Ook in dit thema
- De informatieverplichtingen uit de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
- Het herroepingsbeding in verhuur- of verkoopopdrachten
- Vastgoedbemiddelingsovereenkomsten met de consument - KB van 28 september 2023 - Samenvatting van de verplichte vermeldingen
- Vermelding "EPC in aanvraag" is verboden!
- Wat je op je website (en socials) moet en mag vermelden
- Welke gegevens moet je vermelden op je documenten?